【 独栋住宅 】
注:汇率为 100円=4.88元 (2025年03月13日)
路线/最近车站 | 地址 | 面积 | 房龄 | 价格 | 布局 |
---|---|---|---|---|---|
東武東上線 志木駅 步行 20分 | 埼玉県志木市本町3丁目 | 土地/83.76㎡ 建筑/98.95㎡ | 2025年05月 | 4,499万円 (219.6万元) | 3 LDK +ロフト |
房屋照片/布局
详细信息
房屋名称 | 志木市本町3丁目新築戸建全1棟 |
---|
交通方式 | 東武東上線 志木駅 步行 20分 東武東上線 志木駅 公交车 7分 |
---|
地址 | 埼玉県志木市本町3丁目 |
---|
价格 | 4,499万円 (219.6万元) |
---|
布局 | 3 LDK +ロフト |
---|
土地权利 | 所有权 |
---|
建築確認番号 | 第R06SHC127554号 |
---|
土地面积 | 83.76㎡ |
---|
私人道路负担面积 | 49(持分:15/49)㎡・66(持分:1/16)㎡ |
---|
建筑面积 | 98.95㎡ |
---|
建筑构造 | 木造 |
---|
竣工年月 | 2025年05月 |
---|
城市规划 | 生活区域 |
---|
用途区域 | 第一类中高层住宅专用区域 |
---|
建筑密度 | 60% |
---|
容积率 | 200% |
---|
停车场 | 有 |
---|
相邻道路 |
|
---|
土地用途种类 | 建筑用地 |
---|
现状 | 空屋 |
---|
交付时期 | 指定日期 |
---|
交易形式 | 中介 |
---|
房屋编号 | 120233 |
---|
信息登记日期 | 2025年03月01日 |
---|
更新信息日期 | 信息登記日期後2週間 |
---|